|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Industria applicabile: | Impianti di fabbricazione, officine di riparazione di macchine, tipografie, altri | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
|---|---|---|---|
| Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
| Garanzia dei componenti principali: | 1.5 anni | Componenti fondamentali: | PLC |
| Condizione: | Nuovo | Classificazione automatica: | Automazione |
| Utilizzatori: | Macchina per la formatura della carta | Voltaggio: | AC380V, 380V3P |
| Dimensione ((L*W*H): | 9.9M*1.2M*1.3M | Peso: | 2800 chilogrammi |
| Garanzia: | 1 anno | Punti chiave di vendita: | Alta produttività |
| Nome del prodotto: | CQT 900 YG-2 adesivo per cartelle a chiusura inferiore pre-folded | Casella ampliata Larghezza massima della carta: | Circa 800 mm (cassetta di colla a lato singolo) |
| Casella ampliata Larghezza massima della carta: | Circa 700 mm (scatola pieghevole inferiore) | Casella ampliata Dimensione minima: | Circa 150 mm (cassetta a lato singolo) |
| Carta: | Cartone 250 g-650 g | Osservazioni: | i parametri sono regolati in base a diverse caselle |
| Velocità massima della linea: | 300 metri/minuto | Colla: | Colla a freddo idrosolubile |
| Dimensione del volume: | Lunghezza 9,9 m * Larghezza 1,2 m * Altezza 1,3 m | Porto: | Huang pu |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ulteriori dettagli sul servizio
Domande: Qual è il tempo di produzione dopo l'ordine?
Risposta: Circa 15 giorni.
Domande: avete macchine in magazzino?
Risposta: tipo di macchina standard, c'è una grande quantità di inventario, modelli speciali, bisogno di effettuare ordini personalizzati.
Domande: avete macchine in magazzino?
Risposta: tipo di macchina standard, c'è una grande quantità di inventario, modelli speciali, bisogno di effettuare ordini personalizzati.
Persona di contatto: Ms. Amy Chen
Telefono: 8613302239101