Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Industria applicabile: | Impianti di fabbricazione, officine di riparazione di macchine, tipografie, altri | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
---|---|---|---|
Condizione: | Nuovo | Tipo di prodotto: | prodotti di stampa |
Tipo di trattamento: | prodotti di stampa | Voltaggio: | 380 V |
Potenza: | 4 kW, 4 kW | Dimensione ((L*W*H): | 3300 mmx1800 mmx2100 mm |
Peso: | 800 kg, 800 kg | Garanzia: | 1 anno |
Capacità di produzione: | 200 m/min | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2023 |
Garanzia dei componenti principali: | 1.5 anni | Componenti fondamentali: | PLC |
Modello di scarico: | CQT-LD-GF-2 | scarico dell'altezza: | 1500 |
Altezza del collare di carta: | 165 | Settore trattato: | 3300 mmx1800 mmx2100 mm |
Larghezza della carta di scarico: | 960x1260 | Dimensioni differenti: | Il modello è diverso. |
Porto: | Huangpu |
La macchina di raccolta carta della serie LD ha una funzione di sollevamento e abbassamento automatico, che trasporta la pila di carta dal pallet alla piattaforma di lavoro e spinge automaticamente la carta.Efficiente e preciso, riducendo notevolmente l'intensità del lavoro e migliorando l'efficienza del taglio della carta.
Il discaricatore di carta della serie GF ha la funzione di sollevare pile di carta e trasportarle rapidamente dalla scrivania al pallet.La capacità di impilare in modo ordinato sul vassoio è efficiente e accurata, migliorando notevolmente l'efficienza del taglio della carta e riducendo l'intensità del lavoro.E fornisce la massima comodità per il prossimo processo di stampa.
Modello di scaricatore | GF-2 |
ScaricoLarghezza della carta | 960x1260 |
Altezza di scarico | 1500 |
Altezza del collare di carta | 165 |
Area coperta | 3300x1800x2100 |
Modello del caricatore | LD-2 |
Prendi formato cartaceo
| 1200x1350 |
Aumentare l' altezza
| 1500 |
Altezza del collare di carta
| 165 |
Area coperta
| 3300x1800x2100 |
In generale Dimensioni caricatore/scaricatore | -2 | - 4 | |
Lunghezza totale dello scaricatore | A | 3300 | 5200 |
Righe di protezione | A+ | 3500 | 5300 |
Larghezza totale della macchina | B | 1800 | 2100 |
Altezza totale della macchina | H | 2100 | 2400 |
Lunghezza della piattaforma | D | 1260 | 1700 |
Larghezza della piattaforma | C | 1000 | 1250 |
Larghezza della macchina di scarico | F | 960 | 1250 |
Lunghezza della macchina di scarico | E | 1260 | 1650 |
Installazione Dimensioni | Specificazioni | |||||||
Modello
| A | B | C | D | E | F | G | |
92 | in | 89.8 | 85.8 | 36 | 35 | 60 | 22 | 23 |
cm | 228 | 218 | 92 | 90 | 152 | 56 | 60 | |
115 | in | 102 | 117.3 | 45 | 35 | 66 | 29 | 39 |
cm | 259 | 298 | 115 | 90 | 167 | 75 | 100 | |
130 | in | 105.5 | 110 | 51 | 35 | 66 | 29 | 28 |
cm | 268 | 280 | 130 | 90 | 167 | 75 | 70 | |
137 | in | 113 | 126 | 54 | 35 | 66 | 29 | 39 |
cm | 287 | 320 | 137 | 90 | 167 | 74 | 100 |
Ulteriori dettagli sul servizio
Domande: Qual è il tempo di produzione dopo l'ordine?
Risposta: Circa 15 giorni.
Domande: avete macchine in magazzino?
Risposta: tipo di macchina standard, c'è una grande quantità di inventario, modelli speciali, bisogno di effettuare ordini personalizzati.
Persona di contatto: Ms. Amy Chen
Telefono: 8613302239101